DEPAN | SISTEM | HARGA | TRANSAKSI | DAFTAR | DEPOSIT | FAQ | V.FISIK | TRX VIA MENU | YM GPRS | WEB REPORT | KONTAK

.:: GUDANG - PULSAKU - Pusat Penjualan Grosir Voucher Elektrik ::.

0888.5061.888

0355 - 7749889

031 - 71168789

031 - 78189291

JL. DHARMAWANGASA 93
SURABAYA


TULUNGAGUNG

CS :

CS 1 :

CS 2 :

CS 3 :

CS 4 :

XL : 0819.3159.7000

IM3 : 0856.5509.7000

AS : 0852.3290.7000

THREE : 0898.398.7001

AXIS : 0838.5731.7000

 

 
 
 
 
 

Harga per : 26 FEBRUARI 2010
INFO HARGA REALTIME DI WEB REPORT
TELKOMSEL HARGA TIDAK STABIL. TERBUKTI STOK GAK PERNAH MATI.

KLIK DI SINI UNTUK VOUCHER FISIK !
DEPOSIT TOTAL 5JT/BLN, DAPAT BONUS
UNTUK SIMPATI DAN AS JATIM GUNAKAN KODE JAWA TIMUR UNTUK HARGA YANG LEBIH MURAH.

MENTARI
(0815/0816/0858)
KODE NOMINAL HARGA
M5 5.000 5.150
M10 10.000 10.150
M20 20.000 19.950
M25 25.000 24.650
M50 50.000 48.800
M100 100.000 96.000
M5G 5.000 5.250


 

IM3
(0856/0857)
KODE NOMINAL HARGA
IM5 5.000 5.150
IM10 10.000 10.150
IM20 20.000 19.950
IM25 25.000 24.650
IM50 50.000 48.800
IM100 100.000 96.000
IM5S 5.000 SMS 5.250
IM8S 8.000 SMS 8.250
IM30S 30.000 SMS 29.650
IM5G 5.000 GPRS 5.250

simPATI Jawa Timur
(0812/0813/0811)
KODE NOMINAL HARGA
S5 5.000 5.300
S10 10.000 10.250
S20 20.000 20.000
S25 25.000 25.500
S50 50.000 49.400
S100 100.000 98.000
S150 150.000 145.000

 

simPATI Nasional
(0812/0813/0811)
KODE NOMINAL HARGA
S5N 5.000 5.550
S10N 10.000 10.250
S20N 20.000 20.100
S25N 25.000 25.500
S50N 50.000 49.400
S100N 100.000 98.000
S150N 150.000 145.000

 

AS Jawa Timur
(0852/0853)
KODE NOMINAL HARGA
AS5 5.000 5.300
AS10 10.000 10.250
AS15 15.000 15.750
AS20 20.000 20.000
AS25 25.000 25.500
AS50 50.000 49.400
AS100 100.000 98.000

 

AS Nasional
(0852/0853)
KODE NOMINAL HARGA
AS5N 5.000 5.550
AS10N 10.000 10.250
AS15N 15.000 15.750
AS20N 20.000 20.100
AS25N 25.000 25.500
AS50N 50.000 49.400
AS100N 100.000 98.000

XL REGULER
(0817/0818/0819/
0859/0877/0878)
KODE NOMINAL HARGA
B5 5.000 5.150
B10 10.000 10.100
B25 25.000 24.600
B50 50.000 49.125
B100 100.000 98.250

 

BEBAS XTRA
(0817/0818/0819/
0859/0877/0878)
KODE NOMINAL HARGA
BX10 10.000 10.100
BX50 50.000 49.125
BX100 100.000 98.250

 

HEPI
KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5.250
H10 10.000 9.850
H25 25.000 24.200
H50 50.000 48.750
H100 100.000 96.750

 

FLEXI
KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 5.050
F10 10.000 9.800
F20 20.000 19.250
F50 50.000 46.800
F100 100.000 93.500
F150 150.000 140.000

FREN
(0885/0886/0887/0888)
KODE NOMINAL HARGA
FR10 10.000 9.850
FR25 25.000 24.200
FR50 50.000 48.750
FR100 100.000 96.750
 

 

STAR ONE
KODE NOMINAL HARGA
ST5 5.000 5.150
ST10 10.000 10.150
ST20 20.000 19.950
ST25 25.000 24.650
ST50 50.000 48.800
ST100 100.000 96.000

 

ESIA
KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1.250
E5 5.000 5.200
E10 10.000 10.200
E15 15.000 15.200
E20 20.000 20.200
E25 25.000 24.850
E50 50.000 49.000
E100 100.000 96.000

 

 

THREE
(0896/0897/0898/0899)
KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 1.100
T2 2.000 2.100
T3 3.000 3.100
T4 4.000 4.100
T5 5.000 5.000
T8 8.000 8.000
T10 10.000 9.750
T20 20.000 19.300
T30 30.000 28.950
T40 40.000 38.600
T50 50.000 48.250
T75 75.000 72.400
T100 100.000 96.500

 

AXIS
(0831/0838)
KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.000
AX10 10.000 9.800
AX20 20.000 19.300
AX25 25.000 24.000
AX50 50.000 48.000
AX100 100.000 96.000

 

SMART
(0881/0882/0883/0884)
KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 4.950
SM10 10.000 9.650
SM20 20.000 19.100
SM50 50.000 47.750
SM100 100.000 95.500

 

CERIA
(0828)
KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4.950
C10 10.000 9.550
C20 20.000 19.000
C50 50.000 47.250
C100 100.000 94.000

 

TRANSFER FLEXI
(TIDAK MENAMBAH MASA AKTIF)
KODE NOMINAL HARGA
TF5 5.000 4.400
TF10 10.000 8.500
TF20 20.000 17.000
TF50 50.000 42.500
TF100 100.000 85.000

INDOSAT M2
(0814)
KODE NOMINAL HARGA
IM5M 5.000 5.500
IM10M 10.000 10.500
IM20M 20.000 20.250
IM25M 25.000 25.000
IM50M 50.000 49.000
IM100M 100.000 98.000
 
 
   
 

 


Nomor SIMPATI Jawa Timur :
081216, 081217, 081230, 081231, 081232, 081232, 081233, 081234, 081235, 081249, 081252, 081259, 081330, 081331, 081332, 081333, 081334, 081335, 081336, 081357, 081358, 081359
Nomor AS Jawa Timur :
085230, 085231, 085232, 085233, 085234, 085235, 085236, 085257, 085258, 085259, 085330,
085331, 085332, 085333, 085334, 085335, 085336

Bila Anda salah memasukkan kode voucher regional, maka otomatis sistem kami akan mengalihkan ke kode voucher regional yang benar, dan harga terpotong sesuai dengan kode voucher regional yang benar.